emg home
Agrobanka a.d. Beograd
7 343,00 7 300,00 7 301,00 7 400,00 425 902,00
Last update: 2010-07-29 14:00:03 Source: Quotestation
-1,48% (-110) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 7 343,00 -1,48% 58 425 902,00 7 301,00 7 300,00 7 400,00
28.07.10 7 453,00 2,49% 45 335 396,00 7 400,00 7 400,00 7 460,00
27.07.10 7 272,00 -0,82% 993 7 221 424,00 7 450,00 7 200,00 7 500,00
26.07.10 7 332,00 -0,42% 156 1 143 800,00 7 400,00 7 300,00 7 400,00
23.07.10 7 363,00 2,56% 118 868 892,00 7 298,00 7 210,00 7 450,00
22.07.10 7 179,00 -1,01% 109 782 463,00 7 201,00 7 113,00 7 201,00
21.07.10 7 252,00 -1,96% 61 442 397,00 7 298,00 7 205,00 7 298,00
20.07.10 7 397,00 -0,62% 2 049 15 155 536,00 7 400,00 7 201,00 7 400,00
19.07.10 7 443,00 -1,13% 66 491 220,00 7 500,00 7 400,00 7 500,00
16.07.10 7 528,00 -0,84% 48 361 330,00 7 505,00 7 500,00 7 830,00
15.07.10 7 592,00 0,40% 770 5 846 220,00 7 700,00 7 500,00 7 700,00
14.07.10 7 562,00 0,83% 449 3 395 116,00 7 517,00 7 517,00 7 600,00
13.07.10 7 500,00 -0,32% 32 240 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
12.07.10 7 524,00 0,79% 59 443 900,00 7 650,00 7 450,00 7 650,00
09.07.10 7 465,00 0,39% 111 828 574,00 7 456,00 7 451,00 7 600,00
08.07.10 7 436,00 1,71% 59 438 700,00 7 350,00 7 350,00 7 550,00
07.07.10 7 311,00 0,12% 19 138 900,00 7 300,00 7 300,00 7 350,00
06.07.10 7 302,00 -1,34% 220 1 606 450,00 7 300,00 7 300,00 7 350,00
05.07.10 7 401,00 -3,62% 8 59 208,00 7 401,00 7 401,00 7 401,00
02.07.10 7 679,00 -1,66% 102 783 284,00 7 800,00 7 600,00 7 800,00
01.07.10 7 809,00 0,12% 571 4 458 882,00 7 800,00 7 800,00 7 850,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.