emg home
AIK banka a.d. Niš
2 951,00 2 920,00 2 948,00 2 990,00 21 645 633,00
Last update: 2010-07-29 14:00:03 Source: Quotestation
0,92% (27) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 2 951,00 0,92% 7 334 21 645 633,00 2 948,00 2 920,00 2 990,00
28.07.10 2 924,00 1,14% 570 1 666 851,00 2 855,00 2 855,00 2 950,00
27.07.10 2 891,00 3,14% 733 2 118 746,00 2 850,00 2 850,00 2 900,00
26.07.10 2 803,00 0,11% 3 146 8 818 360,00 2 800,00 2 800,00 2 850,00
23.07.10 2 800,00 0,00% 2 214 6 199 815,00 2 800,00 2 800,00 2 810,00
22.07.10 2 800,00 0,00% 2 530 7 083 970,00 2 799,00 2 799,00 2 800,00
21.07.10 2 800,00 0,00% 4 776 13 374 960,00 2 800,00 2 800,00 2 810,00
20.07.10 2 800,00 0,00% 6 680 18 703 180,00 2 799,00 2 787,00 2 805,00
19.07.10 2 800,00 -1,27% 4 089 11 449 903,00 2 810,00 2 791,00 2 810,00
16.07.10 2 836,00 -0,49% 610 1 730 246,00 2 815,00 2 815,00 2 850,00
15.07.10 2 850,00 0,28% 4 710 13 422 270,00 2 843,00 2 840,00 2 850,00
14.07.10 2 842,00 0,82% 3 733 10 609 278,00 2 840,00 2 805,00 2 850,00
13.07.10 2 819,00 0,68% 3 091 8 715 047,00 2 805,00 2 801,00 2 820,00
12.07.10 2 800,00 1,23% 6 071 16 997 567,00 2 815,00 2 771,00 2 850,00
09.07.10 2 766,00 2,26% 841 2 322 295,00 2 700,00 2 700,00 2 800,00
08.07.10 2 705,00 -0,66% 215 581 468,00 2 785,00 2 700,00 2 785,00
07.07.10 2 723,00 0,93% 1 386 3 774 233,00 2 700,00 2 640,00 2 800,00
06.07.10 2 698,00 -2,74% 3 723 10 044 167,00 2 702,00 2 680,00 2 702,00
05.07.10 2 774,00 -0,39% 6 240 17 309 993,00 2 660,00 2 660,00 2 800,00
02.07.10 2 785,00 -0,39% 376 1 047 336,00 2 799,00 2 770,00 2 799,00
01.07.10 2 796,00 -0,14% 2 806 7 845 496,00 2 783,00 2 783,00 2 800,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.