emg home
Alfa plam a.d. Vranje
7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 237 000,00
Last update: 2010-07-29 14:00:03 Source: Quotestation
1,15% (90) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 7 900,00 1,15% 30 237 000,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
28.07.10 7 810,00 1,97% 18 140 580,00 7 810,00 7 810,00 7 810,00
27.07.10 7 659,00 -1,56% 15 114 878,00 8 450,00 7 602,00 8 450,00
26.07.10 7 780,00 1,14% 73 567 944,00 7 900,00 7 701,00 7 900,00
22.07.10 7 692,00 -3,85% 26 200 000,00 8 000,00 7 600,00 8 000,00
21.07.10 8 000,00 0,00% 168 1 343 992,00 8 000,00 7 999,00 8 000,00
20.07.10 8 000,00 0,00% 30 240 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
16.07.10 8 000,00 -5,88% 1 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
13.07.10 8 500,00 2,41% 44 374 000,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00
08.07.10 8 300,00 6,52% 91 755 290,00 8 299,00 8 299,00 8 300,00
07.07.10 7 792,00 6,73% 32 249 331,00 7 753,00 7 753,00 8 000,00
06.07.10 7 301,00 0,93% 33 245 886,00 7 752,00 7 255,00 7 752,00
05.07.10 7 234,00 -6,69% 75 542 516,00 7 200,00 7 200,00 7 256,00
02.07.10 7 753,00 -0,60% 78 606 620,00 7 800,00 7 751,00 7 800,00
01.07.10 7 800,00 -6,74% 95 741 000,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.