emg home
BELEX15 index
627,35 520,16 530,97 531,20
Last update: 2010-07-29 17:05:01 Source: Quotestation
0,22% (1.35)
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Value Change Opening Lowest Highest
29.07.10 627,35 0,22% - - -
28.07.10 626,00 0,64% - - -
27.07.10 622,00 -0,19% - - -
26.07.10 623,20 0,02% - - -
23.07.10 623,07 0,47% - - -
22.07.10 620,15 0,02% - - -
21.07.10 620,00 -0,04% - - -
20.07.10 620,27 0,53% - - -
19.07.10 617,00 -2,32% - - -
16.07.10 631,65 -0,17% - - -
15.07.10 632,73 0,89% - - -
14.07.10 627,16 0,33% - - -
13.07.10 625,07 -0,35% - - -
12.07.10 627,29 0,59% - - -
09.07.10 623,63 2,69% - - -
08.07.10 607,31 0,05% - - -
07.07.10 607,03 -1,44% - - -
06.07.10 615,93 0,75% - - -
05.07.10 611,36 -1,21% - - -
02.07.10 618,83 -0,68% - - -
01.07.10 623,04 -1,80% - - -

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.