emg home
Informatika a.d. Beograd
2 945,00 2 945,00 2 945,00 2 945,00 506 540,00
Last update: 2010-07-15 13:30:02 Source: Quotestation
-1,83% (-55) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
15.07.10 2 945,00 -1,83% 172 506 540,00 2 945,00 2 945,00 2 945,00
13.07.10 3 000,00 3,52% 3 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
12.07.10 2 898,00 -3,34% 549 1 590 923,00 2 651,00 2 651,00 3 100,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.