emg home
Jubmes banka a.d. Beograd
9 034,00 9 000,00 9 102,00 9 102,00 27 102,00
Last update: 2010-07-28 14:00:06 Source: Quotestation
-0,90% (-82) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
28.07.10 9 034,00 -0,90% 3 27 102,00 9 102,00 9 000,00 9 102,00
26.07.10 9 116,00 0,18% 14 127 621,00 9 120,00 9 100,00 9 120,00
22.07.10 9 100,00 -8,97% 55 500 513,00 9 111,00 9 100,00 9 111,00
21.07.10 9 997,00 10,67% 1 9 997,00 9 997,00 9 997,00 9 997,00
20.07.10 9 033,00 -8,38% 67 605 215,00 9 101,00 9 000,00 10 500,00
19.07.10 9 859,00 -1,52% 7 69 011,00 10 000,00 9 800,00 10 000,00
16.07.10 10 011,00 -8,98% 1 10 011,00 10 011,00 10 011,00 10 011,00
15.07.10 10 999,00 9,95% 2 21 998,00 10 999,00 10 999,00 10 999,00
14.07.10 10 004,00 -0,04% 7 70 027,00 10 011,00 9 808,00 10 100,00
13.07.10 10 008,00 -2,83% 20 200 150,00 10 015,00 10 000,00 10 015,00
12.07.10 10 300,00 -3,15% 6 61 800,00 11 000,00 10 000,00 11 000,00
09.07.10 10 635,00 8,07% 57 606 190,00 10 020,00 10 000,00 11 450,00
08.07.10 9 841,00 -1,74% 39 383 781,00 10 020,00 9 800,00 10 020,00
07.07.10 10 015,00 -6,52% 36 360 548,00 10 025,00 10 003,00 10 025,00
01.07.10 10 714,00 -9,20% 133 1 424 968,00 11 200,00 10 400,00 11 200,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.