emg home
Komercijalna banka a.d. Beograd
27 750,00 27 700,00 27 700,00 27 800,00 277 500,00
Last update: 2010-09-07 13:45:10 Source: Quotestation
-0,36% (-100) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
SIDP 20,06% 383,00 100 38 300,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GMON 20,00% 3 120,00 5 15 600,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
HSRB 20,00% 240,00 66 15 840,00
INNV 20,00% 816,00 11 8 976,00
IZPR 20,00% 7 200,00 10 72 000,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
07.09.10 27 750,00 -0,36% 10 277 500,00 27 700,00 27 700,00 27 800,00
06.09.10 27 850,00 0,36% 2 55 700,00 27 700,00 27 700,00 28 000,00
02.09.10 27 750,00 0,18% 1 27 750,00 27 750,00 27 750,00 27 750,00
01.09.10 27 700,00 -1,07% 1 27 700,00 27 700,00 27 700,00 27 700,00
31.08.10 28 000,00 0,00% 6 166 500,00 27 700,00 27 700,00 28 000,00
30.08.10 28 000,00 0,00% 3 84 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
27.08.10 28 000,00 0,00% 30 840 003,00 28 001,00 28 000,00 28 001,00
26.08.10 28 000,00 -1,75% 8 222 231,00 26 231,00 26 231,00 28 000,00
24.08.10 28 500,00 0,00% 11 313 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00
20.08.10 28 500,00 -0,22% 27 769 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00
19.08.10 28 563,00 0,22% 18 514 000,00 28 500,00 28 500,00 29 000,00
17.08.10 28 500,00 0,00% 1 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00
13.08.10 28 500,00 0,00% 5 142 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00
12.08.10 28 500,00 0,71% 49 1 396 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00
11.08.10 28 300,00 -0,70% 2 56 600,00 28 300,00 28 300,00 28 300,00
10.08.10 28 500,00 1,48% 1 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.