emg home
Metals banka a.d. Novi Sad
3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 118 400,00
Last update: 2010-07-29 14:00:05 Source: Quotestation
2,07% (75) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 3 700,00 2,07% 32 118 400,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
28.07.10 3 625,00 -0,82% 73 264 634,00 3 800,00 3 620,00 3 800,00
27.07.10 3 655,00 -6,64% 6 21 927,00 3 654,00 3 654,00 3 655,00
26.07.10 3 915,00 0,03% 21 82 215,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00
23.07.10 3 914,00 -2,20% 330 1 291 715,00 3 999,00 3 900,00 4 000,00
22.07.10 4 002,00 -0,02% 18 72 027,00 4 002,00 4 000,00 4 002,00
21.07.10 4 003,00 -2,37% 5 20 014,00 4 003,00 4 002,00 4 003,00
19.07.10 4 100,00 -2,38% 47 192 700,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00
15.07.10 4 200,00 -0,24% 8 33 600,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
14.07.10 4 210,00 -2,09% 252 1 060 825,00 4 215,00 4 205,00 4 215,00
13.07.10 4 300,00 0,00% 10 43 000,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
12.07.10 4 300,00 2,38% 8 34 400,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
09.07.10 4 200,00 -0,47% 18 75 600,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
08.07.10 4 220,00 0,24% 2 8 440,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00
06.07.10 4 210,00 -0,05% 14 58 940,00 4 210,00 4 210,00 4 210,00
05.07.10 4 212,00 -2,07% 9 37 906,00 4 210,00 4 210,00 4 212,00
02.07.10 4 301,00 -2,25% 186 799 900,00 4 400,00 4 300,00 4 400,00
01.07.10 4 400,00 0,00% 140 616 000,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.