emg home
Soja protein a.d. Bečej
739,00 735,00 735,00 740,00 1 002 420,00
Last update: 2010-07-29 14:00:06 Source: Quotestation
1,23% (9) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 739,00 1,23% 1 357 1 002 420,00 735,00 735,00 740,00
28.07.10 730,00 -0,54% 354 258 584,00 732,00 727,00 732,00
27.07.10 734,00 -1,74% 614 450 652,00 735,00 725,00 735,00
26.07.10 747,00 0,81% 157 117 361,00 769,00 733,00 769,00
23.07.10 741,00 -1,20% 2 780 2 061 170,00 740,00 730,00 755,00
22.07.10 750,00 1,08% 628 471 240,00 766,00 750,00 766,00
21.07.10 742,00 -4,01% 1 387 1 030 993,00 749,00 740,00 759,00
20.07.10 773,00 1,58% 739 571 021,00 779,00 753,00 780,00
19.07.10 761,00 -1,93% 152 115 673,00 761,00 759,00 765,00
16.07.10 776,00 -0,26% 14 10 865,00 775,00 775,00 780,00
15.07.10 778,00 0,26% 421 327 607,00 776,00 775,00 780,00
14.07.10 776,00 -0,39% 15 11 640,00 776,00 776,00 776,00
13.07.10 779,00 -1,39% 698 543 852,00 785,00 771,00 785,00
12.07.10 790,00 1,41% 241 190 446,00 775,00 775,00 797,00
09.07.10 779,00 0,26% 478 372 228,00 780,00 766,00 780,00
08.07.10 777,00 -0,13% 2 039 1 584 562,00 771,00 770,00 780,00
07.07.10 778,00 -0,51% 589 458 040,00 770,00 770,00 790,00
06.07.10 782,00 1,16% 1 064 832 328,00 780,00 780,00 786,00
05.07.10 773,00 -0,26% 1 331 1 029 465,00 770,00 769,00 775,00
02.07.10 775,00 -1,02% 779 604 369,00 795,00 772,00 795,00
01.07.10 783,00 0,26% 478 373 624,00 781,00 781,00 784,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.