emg home
Tigar a.d. Pirot
655,00 650,00 662,00 662,00 88 416,00
Last update: 2010-07-29 14:00:03 Source: Quotestation
-1,50% (-10) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 655,00 -1,50% 135 88 416,00 662,00 650,00 662,00
28.07.10 665,00 0,15% 20 13 291,00 665,00 662,00 665,00
27.07.10 664,00 -0,30% 188 124 682,00 662,00 662,00 665,00
26.07.10 666,00 -4,17% 55 36 790,00 700,00 662,00 700,00
22.07.10 695,00 4,98% 1 695,00 695,00 695,00 695,00
21.07.10 662,00 -3,92% 113 74 840,00 680,00 660,00 680,00
20.07.10 689,00 1,92% 45 31 027,00 689,00 689,00 700,00
19.07.10 676,00 -3,43% 108 73 005,00 680,00 675,00 680,00
16.07.10 700,00 0,00% 30 21 000,00 700,00 700,00 700,00
15.07.10 700,00 0,00% 171 119 704,00 700,00 700,00 704,00
14.07.10 700,00 0,00% 42 29 400,00 700,00 700,00 700,00
13.07.10 700,00 0,14% 2 1 399,00 699,00 699,00 700,00
12.07.10 699,00 2,04% 96 66 939,00 695,00 695,00 700,00
09.07.10 685,00 2,85% 82 55 752,00 666,00 666,00 685,00
08.07.10 666,00 -4,86% 1 050 699 460,00 685,00 650,00 685,00
07.07.10 700,00 4,01% 320 224 020,00 700,00 700,00 701,00
06.07.10 673,00 -3,86% 108 72 680,00 698,00 670,00 698,00
02.07.10 700,00 0,00% 1 010 706 908,00 701,00 668,00 701,00
01.07.10 700,00 -2,64% 2 225 1 557 475,00 701,00 699,00 701,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.