emg home
Univerzal banka a.d. Beograd
4 767,00 4 750,00 4 800,00 4 800,00 352 745,00
Last update: 2010-07-28 14:00:06 Source: Quotestation
1,15% (54) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
28.07.10 4 767,00 1,15% 74 352 745,00 4 800,00 4 750,00 4 800,00
27.07.10 4 713,00 -7,41% 8 37 700,00 4 750,00 4 700,00 4 750,00
26.07.10 5 090,00 -0,20% 3 15 290,00 5 100,00 5 090,00 5 100,00
16.07.10 5 100,00 0,00% 14 71 400,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00
15.07.10 5 100,00 -0,58% 6 30 600,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00
14.07.10 5 130,00 0,21% 205 1 051 650,00 5 130,00 5 130,00 5 130,00
13.07.10 5 119,00 -5,20% 27 138 215,00 5 101,00 5 100,00 5 150,00
12.07.10 5 400,00 -8,40% 6 32 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
09.07.10 5 895,00 17,88% 2 11 790,00 5 895,00 5 895,00 5 895,00
07.07.10 5 001,00 -6,84% 40 200 030,00 5 001,00 5 000,00 5 001,00
02.07.10 5 368,00 -0,54% 4 21 472,00 5 368,00 5 368,00 5 368,00
01.07.10 5 397,00 -10,79% 29 156 504,00 5 368,00 5 368,00 5 400,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.