emg home
Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
539,00 531,00 540,00 540,00 1 219 680,00
Last update: 2010-07-29 14:00:03 Source: Quotestation
-0,74% (-4) turnover
Symbol Change Price Volume Turnover
MTRN 10 314,30% 36 450,00 48 1 749 600,00
TSAR 196,30% 1 200,00 13 15 600,00
AGMH 151,85% 6 800,00 47 319 600,00
RMVA 116,67% 2 600,00 5 312 13 811 200,00
VINK 52,30% 530,00 1 672 886 160,00
LBFC 44,00% 18 720,00 1 18 720,00
ITSP 20,06% 419,00 5 2 095,00
STSJ 20,05% 982,00 1 982,00
HMLP 20,03% 1 474,00 20 29 480,00
PDVJ 20,02% 2 290,00 26 500 60 685 000,00
RDKV 20,01% 2 999,00 1 2 999,00
TKOSM 20,01% 5 350,00 19 101 650,00
BRCI 20,00% 360,00 634 228 240,00
DZVA 20,00% 240,00 500 120 000,00
ELVZ 20,00% 16 080,00 14 225 120,00
FHBG 20,00% 132,00 1 380 182 160,00
FKZA 20,00% 1 140,00 35 39 900,00
GEOM 20,00% 1 368,00 111 151 848,00
GRAN 20,00% 1 200,00 2 2 400,00
GRPE 20,00% 1 140,00 19 21 660,00
Date Price Change Volume Turnover Opening Min Max
29.07.10 539,00 -0,74% 2 262 1 219 680,00 540,00 531,00 540,00
26.07.10 543,00 0,56% 58 31 482,00 550,00 539,00 550,00
23.07.10 540,00 0,00% 21 11 340,00 540,00 540,00 540,00
21.07.10 540,00 0,00% 150 81 000,00 540,00 540,00 540,00
20.07.10 540,00 -0,18% 131 70 750,00 540,00 540,00 541,00
19.07.10 541,00 -3,05% 60 32 470,00 542,00 541,00 542,00
16.07.10 558,00 1,27% 195 108 750,00 550,00 550,00 580,00
15.07.10 551,00 -5,00% 25 13 780,00 565,00 550,00 565,00
14.07.10 580,00 5,26% 4 2 320,00 580,00 580,00 580,00
13.07.10 551,00 0,18% 115 63 343,00 552,00 550,00 552,00
12.07.10 550,00 1,85% 40 22 000,00 550,00 550,00 550,00
08.07.10 540,00 -1,82% 99 53 433,00 550,00 539,00 550,00
07.07.10 550,00 0,00% 3 000 1 650 000,00 550,00 550,00 550,00
06.07.10 550,00 -3,00% 17 9 350,00 550,00 550,00 550,00

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.