emg home
MBI10
2 308,80 2 100,71 2 100,71 2 100,71
Last update: 2010-09-07 17:05:02 Source: Quotestation
0,10% (2.31)
Symbol Change Price Volume Turnover
KONZ 566,67% 1 000,00 3 3 000,00
TRGO 107,13% 2 500,00 100 250 000,00
OSPO 100,00% 1 230,00 1 000 1 230 000,00
RINS 99,68% 12 500,00 43 537 500,00
MKMT 97,30% 6 215,00 15 93 225,00
PTRS 66,67% 3 000,00 20 60 000,00
ZTSK 46,67% 440,00 5 098 2 243 120,00
TRUB 42,86% 100,00 112 11 200,00
TKKU 25,78% 2 010,00 20 40 200,00
SILB 25,00% 1 000,00 4 4 000,00
TEAL 23,08% 800,00 1 800,00
TKST 22,45% 3 000,00 44 132 000,00
SKP 20,00% 30 000,00 2 60 000,00
BIBR 20,00% 3 000,00 10 30 000,00
IJUG 20,00% 2 220,00 80 177 600,00
ZBUS 20,00% 1 200,00 76 91 200,00
ZUMS 19,95% 1 467,00 1 144 1 678 248,00
KARO 12,58% 680,00 160 108 800,00
FAKM 11,11% 10 000,00 4 40 000,00
KIB 11,10% 1 111,00 52 57 772,00
Date Value Change Opening Lowest Highest
07.09.10 2 308,80 0,10% - - -
06.09.10 2 306,49 0,23% - - -
03.09.10 2 301,17 -0,05% - - -
02.09.10 2 302,31 -0,23% - - -
01.09.10 2 307,63 -0,60% - - -
31.08.10 2 321,59 -1,17% - - -
30.08.10 2 348,96 0,05% - - -
27.08.10 2 347,67 0,44% - - -
26.08.10 2 337,39 0,01% - - -
25.08.10 2 337,05 -0,48% - - -
24.08.10 2 348,27 -0,48% - - -
23.08.10 2 359,62 -0,59% - - -
20.08.10 2 373,56 0,65% - - -
19.08.10 2 358,27 0,60% - - -
18.08.10 2 344,12 0,00% - - -
17.08.10 0,00 0,00% - - -
16.08.10 2 355,26 -0,57% - - -
13.08.10 2 368,75 -0,84% - - -
12.08.10 2 388,90 0,54% - - -
11.08.10 2 376,11 -0,03% - - -
10.08.10 2 376,81 0,25% - - -

Berzanski podaci osvežavaju se jednom dnevno. Ni u tabeli, niti u ucrtanim graficima, nisu navedeni dani u kojima nije bilo promena.